Fonctionnalités principales de l'application Core Agent
| Fonctionnalité | Disponibilité |
|---|---|
| Alertes configurables | Disponible sur toutes les plateformes |
| Prise en charge multilingue | Disponible sur toutes les plateformes |
| Fenêtre contextuelle – Intégrations CRM préconfigurées (par exemple, Salesforce, Zendesk) | Disponible sur toutes les plateformes |
| Fenêtre contextuelle CRM – Basée sur le Web/URL | Disponible en tant que complément au produit ($) |
| Fenêtre contextuelle CRM – Basée sur une API personnalisée | Disponible en tant que complément au produit ($) |
Capacités du superviseur
| Fonctionnalité | Disponibilité |
|---|---|
| Gestion de la qualité / Évaluations des agents | Disponible sur toutes les plateformes |
| Planifier les agents mobiles | Disponibilité limitée |
Productivité des agents
| Fonctionnalité | Disponibilité |
|---|---|
| Outil de création de scripts pour agents | Disponible sur toutes les plateformes |
| Automatisation de l'IA et prochaines étapes | Disponible sur toutes les plateformes |
| Sentiment des clients envers l'IA | Disponibilité limitée |
| Résumé automatique et notes de synthèse | Disponibilité limitée |
| Sondage post-appel IVR | Disponible en tant que complément au produit ($) |
Rapports
| Fonctionnalité | Disponibilité |
|---|---|
| Rapports des agents principaux | Disponible sur toutes les plateformes |
| Rapports IVR ACD de base | Disponible sur toutes les plateformes |
| Rapports sur la résolution au premier appel | Disponible sur toutes les plateformes |
| Analyse avancée | Disponible sur toutes les plateformes |
| Rapports sur les performances des agents / la gestion de la qualité | Disponible sur toutes les plateformes |
| Rapports sur la gestion des effectifs | Disponible via des intégrations tierces |
| Rapports personnalisés | Disponible sur toutes les plateformes |
| Rapports périodiques | Disponible sur toutes les plateformes |
| API ouvertes pour les données de rapport | Disponible sur toutes les plateformes |
Assistance professionnelle/gérée
| Fonctionnalité | Disponibilité |
|---|---|
| Services de conseil | Disponible sur toutes les plateformes |
| Mise en œuvre de base | Souvent fourni par des services tiers |
| Services professionnels (implémentation personnalisée et avancée) | Souvent fourni par des services tiers |
| Services gérés | Disponibilité limitée |
Appels sortants
| Fonctionnalité | Disponibilité |
|---|---|
| Numérotation rapide (connexions multiples et modes de numérotation) | Disponible sur toutes les plateformes |
| Composition progressive (logiciel d'appel téléphonique automatique) | Disponible sur toutes les plateformes |
| Composition préalable (composeur automatique contrôlé par l'agent) | Disponible sur toutes les plateformes |
| Numérotation prédictive (logiciel de numérotation téléphonique automatique) | Disponible sur toutes les plateformes |
| Campagnes dynamiques de notification vocale/SMS | Disponible en tant que complément au produit ($) |
Optimisation de la main-d'œuvre
| Fonctionnalité | Disponibilité |
|---|---|
| Optimisation du calendrier | Disponibilité limitée |
| Adhésion (temps réel et rapports) | Disponible sur toutes les plateformes |
| Automatisation des vacances | Disponible en tant que complément au produit ($) |
| marsé des transferts d'agents | Disponibilité limitée |
Files d'attente
| Fonctionnalité | Disponibilité |
|---|---|
| Gestion intelligente des files d'attente | Disponible sur toutes les plateformes |
| Priorisation des files d'attente | Disponible sur toutes les plateformes |
| Options de rappel | Disponible en tant que complément au produit ($) |
| Analyse des files d'attente | Disponible sur toutes les plateformes |
| Surveillance en temps réel des files d'attente | Disponible sur toutes les plateformes |