Kernfunktionen der Agentenanwendung
| Funktion | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Konfigurierbare Warnmeldungen | Plattformübergreifend verfügbar |
| Unterstützung mehrerer Sprachen | Plattformübergreifend verfügbar |
| Screen Pop – Vorgefertigte CRM-Integrationen (z. B. Salesforce, Zendesk) | Plattformübergreifend verfügbar |
| CRM-Bildschirm-Popup – webbasiert/URL-basiert | Als Produkt-Add-on erhältlich ($) |
| CRM-Bildschirm-Popup – benutzerdefinierte API-basiert | Als Produkt-Add-on erhältlich ($) |
Fähigkeiten des Vorgesetzten
| Funktion | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Qualitätsmanagement / Bewertung der Agenten | Plattformübergreifend verfügbar |
| Mobile Agenten planen | Begrenzte Verfügbarkeit |
Agentenproduktivität
| Funktion | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Agent-Skript-Tool | Plattformübergreifend verfügbar |
| KI-Automatisierung und nächste Schritte | Plattformübergreifend verfügbar |
| KI-Kundenstimmung | Begrenzte Verfügbarkeit |
| Automatische Zusammenfassung und Abschlussnotizen | Begrenzte Verfügbarkeit |
| IVR-Umfrage nach dem Anruf | Als Produkt-Add-on erhältlich ($) |
Berichterstattung
| Funktion | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Kernagent-Berichterstattung | Plattformübergreifend verfügbar |
| Kern-ACD-IVR-Berichterstattung | Plattformübergreifend verfügbar |
| Berichterstattung zur Erstlösungsquote | Plattformübergreifend verfügbar |
| Erweiterte Analytik | Plattformübergreifend verfügbar |
| Leistungs- und Qualitätsmanagementberichte für Agenten | Plattformübergreifend verfügbar |
| Berichterstattung zum Personalmanagement | Verfügbar über Integrationen von Drittanbietern |
| Individuell angepasste Berichte | Plattformübergreifend verfügbar |
| Planmäßige Berichterstattung | Plattformübergreifend verfügbar |
| Offene APIs für Berichtsdaten | Plattformübergreifend verfügbar |
Professioneller/verwalteter Support
| Funktion | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Beratungsdienste | Plattformübergreifend verfügbar |
| Kernimplementierung | Häufig von Drittanbietern bereitgestellt |
| Professionelle Dienstleistungen (kundenspezifische und erweiterte Implementierung) | Häufig von Drittanbietern bereitgestellt |
| Verwaltete Dienste | Begrenzte Verfügbarkeit |
Ausgehende Anrufe
| Funktion | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Power Dialing (Mehrfachverbindungen und Wählmodi) | Plattformübergreifend verfügbar |
| Progressive Dialing (Software für automatische Telefonanrufe) | Plattformübergreifend verfügbar |
| Vorschau-Wählen (vom Agenten gesteuerter automatischer Wähler) | Plattformübergreifend verfügbar |
| Vorausschauendes Wählen (Software für automatische Telefonwahl) | Plattformübergreifend verfügbar |
| Dynamische Sprach-/SMS-Benachrichtigungskampagnen | Als Produkt-Add-on erhältlich ($) |
Personaloptimierung
| Funktion | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Zeitplan-Optimierung | Begrenzte Verfügbarkeit |
| Einhaltung (Echtzeit & Berichterstattung) | Plattformübergreifend verfügbar |
| Urlaubsautomatisierung | Als Produkt-Add-on erhältlich ($) |
| Agent Shift-Handelsmarktplatz | Begrenzte Verfügbarkeit |
Warteschlangen
| Funktion | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Intelligentes Warteschlangenmanagement | Plattformübergreifend verfügbar |
| Priorisierung der Warteschlange | Plattformübergreifend verfügbar |
| Rückrufoptionen | Als Produkt-Add-on erhältlich ($) |
| Warteschlangenanalyse | Plattformübergreifend verfügbar |
| Echtzeit-Warteschlangenüberwachung | Plattformübergreifend verfügbar |