Características principales de la aplicación
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Alertas configurables | Disponible en todas las plataformas |
| Soporte multilingüe | Disponible en todas las plataformas |
| Ventana emergente: integraciones CRM preconfiguradas (por ejemplo, Salesforce, Zendesk) | Disponible en todas las plataformas |
| Ventana emergente CRM: basada en web/URL | Disponible como complemento del producto ($) |
| Ventana emergente CRM: basada en API personalizada | Disponible como complemento del producto ($) |
Capacidades del supervisor
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Gestión de calidad / Evaluaciones de agentes | Disponible en todas las plataformas |
| Programar agentes móviles | Disponibilidad limitada |
Productividad de los agentes
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Herramienta de scripting para agentes | Disponible en todas las plataformas |
| Automatización mediante IA y próximos pasos | Disponible en todas las plataformas |
| Sentimiento del cliente con IA | Disponibilidad limitada |
| Resumen automático y notas finales | Disponibilidad limitada |
| Encuesta posterior a la llamada IVR | Disponible como complemento del producto ($) |
Informes
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Informes del agente principal | Disponible en todas las plataformas |
| Informes básicos de ACD IVR | Disponible en todas las plataformas |
| Informes sobre resolución en la primera llamada | Disponible en todas las plataformas |
| Análisis avanzados | Disponible en todas las plataformas |
| Informes sobre el rendimiento de los agentes y la gestión de la calidad | Disponible en todas las plataformas |
| Informes sobre la gestión de la plantilla | Disponible a través de integraciones de terceros. |
| Informes personalizados | Disponible en todas las plataformas |
| Informes programados | Disponible en todas las plataformas |
| API abiertas para datos de informes | Disponible en todas las plataformas |
Soporte profesional/gestionado
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Servicios de consultoría | Disponible en todas las plataformas |
| Implementación básica | A menudo proporcionado por servicios de terceros. |
| Servicios profesionales (implementación personalizada y avanzada) | A menudo proporcionado por servicios de terceros. |
| Servicios gestionados | Disponibilidad limitada |
Marcación saliente
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Marcación rápida (conexiones múltiples y modos de marcación) | Disponible en todas las plataformas |
| Marcación progresiva (software de llamadas telefónicas automáticas) | Disponible en todas las plataformas |
| Marcación previa (marcador automático controlado por el agente) | Disponible en todas las plataformas |
| Marcación predictiva (software de marcación telefónica automática) | Disponible en todas las plataformas |
| Campañas dinámicas de notificación por voz/SMS | Disponible como complemento del producto ($) |
Optimización de la fuerza laboral
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Optimización de horarios | Disponibilidad limitada |
| Cumplimiento (en tiempo real y presentación de informes) | Disponible en todas las plataformas |
| Automatización de vacaciones | Disponible como complemento del producto ($) |
| Mercado de intercambio de turnos de agentes | Disponibilidad limitada |
Colas
| Característica | Disponibilidad |
|---|---|
| Gestión inteligente de colas | Disponible en todas las plataformas |
| Priorización de colas | Disponible en todas las plataformas |
| Opciones de devolución de llamada | Disponible como complemento del producto ($) |
| Análisis de colas | Disponible en todas las plataformas |
| Supervisión de colas en tiempo real | Disponible en todas las plataformas |