Principais funcionalidades da aplicação Core Agent
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Alertas configuráveis | Disponível em todas as plataformas |
| Suporte a vários idiomas | Disponível em todas as plataformas |
| Screen Pop – Integrações CRM pré-construídas (por exemplo, Salesforce, Zendesk) | Disponível em todas as plataformas |
| Pop-up da tela do CRM – Baseado na Web/URL | Disponível como complemento do produto ($) |
| Pop-up da tela do CRM – Baseado em API personalizada | Disponível como complemento do produto ($) |
Capacidades do supervisor
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Gestão da qualidade / Avaliações dos agentes | Disponível em todas as plataformas |
| Agendar Agentes Móveis | Disponibilidade limitada |
Produtividade do agente
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Ferramenta de script para agentes | Disponível em todas as plataformas |
| Automação de IA e próximos passos | Disponível em todas as plataformas |
| Sentimento do cliente com IA | Disponibilidade limitada |
| Resumo automático e notas finais | Disponibilidade limitada |
| Pesquisa pós-chamada IVR | Disponível como complemento do produto ($) |
Relatórios
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Relatórios do agente principal | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios do ACD IVR principal | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios de resolução na primeira chamada | Disponível em todas as plataformas |
| Análise avançada | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios de desempenho dos agentes/gestão da qualidade | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios de gestão da força de trabalho | Disponível através de integrações de terceiros |
| Relatórios personalizados | Disponível em todas as plataformas |
| Relatórios programados | Disponível em todas as plataformas |
| APIs abertas para dados de relatórios | Disponível em todas as plataformas |
Suporte profissional/gerido
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Serviços de consultoria | Disponível em todas as plataformas |
| Implementação do núcleo | Frequentemente fornecido por serviços de terceiros |
| Serviços profissionais (implementação personalizada e avançada) | Frequentemente fornecido por serviços de terceiros |
| Serviços geridos | Disponibilidade limitada |
Marcação de chamadas externas
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Marcação rápida (várias ligações e modos de marcação) | Disponível em todas as plataformas |
| Discagem progressiva (software de chamadas telefónicas automáticas) | Disponível em todas as plataformas |
| Pré-visualização da marcação (discador automático controlado pelo agente) | Disponível em todas as plataformas |
| Discagem preditiva (software de discagem automática) | Disponível em todas as plataformas |
| Campanhas dinâmicas de notificação por voz/SMS | Disponível como complemento do produto ($) |
Otimização da força de trabalho
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Otimização do calendário | Disponibilidade limitada |
| Aderência (em tempo real e relatórios) | Disponível em todas as plataformas |
| Automação de férias | Disponível como complemento do produto ($) |
| Mercado de Transferências de Agentes | Disponibilidade limitada |
Filas
| Recurso | Disponibilidade |
|---|---|
| Gestão inteligente de filas | Disponível em todas as plataformas |
| Priorização da fila | Disponível em todas as plataformas |
| Opções de retorno de chamada | Disponível como complemento do produto ($) |
| Análise de filas | Disponível em todas as plataformas |
| Monitorização da fila em tempo real | Disponível em todas as plataformas |