O Microsoft Teams Premium é um complemento à licença padrão do Teams, oferecendo funcionalidades avançadas tanto para administradores como para utilizadores finais. Abaixo encontra-se uma comparação das principais funcionalidades entre o Microsoft Teams e o Teams Premium.
Recursos das reuniões
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Organizar e participar em reuniões do Teams | ✔ | ✔ |
| Experimente a aparência padrão das equipas | ✔ | ✔ |
| Use fundos padrão e personalizados para reuniões | ✔ | ✔ |
| Leia legendas ao vivo durante reuniões e eventos ao vivo | ✔ | ✔ |
| Leia uma transcrição ao vivo durante as reuniões | ✔ | ✔ |
| Prepare uma sala verde para reuniões com apresentadores e organizadores | ✔ | ✔ |
| Ver relatórios de assiduidade | ✔ | ✔ |
| Telemetria em tempo real da reunião em andamento (retenção de 24 horas) | ✔ | ✔ |
| Personalize modelos de reuniões para a sua organização | X | ✔ |
| Personalize os fundos das reuniões para a sua organização | X | ✔ |
| Personalize as cenas do modo Juntos para a sua organização | X | ✔ |
| Use temas de reunião para adicionar a marca aos convites de reunião, lobby e ecrã pré-participação | X | ✔ |
| Leia legendas traduzidas ao vivo durante as reuniões | X | ✔ |
| Leia transcrições traduzidas ao vivo durante e após as reuniões | X | ✔ |
| Gerencie o que os participantes veem | X | ✔ |
| Use RTMP-In para reuniões | X | ✔ |
| Ver relatórios de envolvimento | X | ✔ |
| Ativar eCDN para reuniões somente para visualização | X | ✔ |
| Alertas de qualidade de áudio | X | ✔ |
| Alertas de qualidade de vídeo | X | ✔ |
| Alertas de qualidade de partilha de ecrã | X | ✔ |
| Telemetria automática em tempo real (retenção de 7 dias) | X | ✔ |
| Impedir que os utilizadores partilhem conteúdo em reuniões externas do Teams | X | ✔ |
Recursos dos webinars
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Exigir que os participantes se registrem | ✔ | ✔ |
| Atribuir um coorganizador | ✔ | ✔ |
| Limite o número de pessoas que podem se inscrever | ✔ | ✔ |
| Permitir que os utilizadores registados ignorem o lobby | ✔ | ✔ |
| Ative a função de perguntas e respostas para webinars com até 1.000 participantes | ✔ | ✔ |
| Leia legendas ao vivo durante webinars | ✔ | ✔ |
| Leia uma transcrição ao vivo durante os webinars | ✔ | ✔ |
| Ver relatórios de assiduidade | ✔ | ✔ |
| Prepare uma sala verde para os apresentadores e organizadores do webinar | ✔ | ✔ |
| Gerencie o que os participantes veem | X | ✔ |
| Envie e-mails personalizados e lembretes aos inscritos | X | ✔ |
| Crie uma lista de espera para webinars e faça a gestão além da capacidade | X | ✔ |
| Os organizadores do webinar podem visualizar relatórios de envolvimento | X | ✔ |
| Aprovar manualmente os registantes | X | ✔ |
| Limite o dia e a hora em que as pessoas podem se inscrever | X | ✔ |
| Use RTMP-In para webinars | X | ✔ |
| Veja quantos utilizadores participaram em webinars que utilizaram um recurso do Teams Premium | X | ✔ |
| Veja o número de webinars que utilizaram um recurso do Teams Premium | X | ✔ |
| Leia legendas traduzidas ao vivo durante webinars | X | ✔ |
| Leia transcrições traduzidas ao vivo durante e após os webinars | X | ✔ |
| Branding do webinar (convites, lobby, pré-adesão) | X | ✔ |
Características das Câmaras Municipais
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Transmita reuniões públicas para 10 mil participantes | ✔ | ✔ |
| Organize até 15 reuniões públicas simultaneamente | ✔ | ✔ |
| Ver relatórios de assiduidade | ✔ | ✔ |
| Gerencie o que os participantes veem | ✔ | ✔ |
| Fornecer vídeo da assembleia municipal sob demanda | ✔ | ✔ |
| Forneça um link de participação exclusivo para os apresentadores | ✔ | ✔ |
| Prepare uma sala verde para apresentadores e organizadores | ✔ | ✔ |
| Ative o eCDN de terceiros ou da Microsoft para reuniões públicas | ✔ | ✔ |
| Use RTMP-In para reuniões públicas | ✔ | ✔ |
| Capacidade para 10 mil participantes na sessão de perguntas e respostas da Câmara Municipal | ✔ | ✔ |
| Transmita reuniões públicas para 50 mil participantes | X | ✔ |
| Organize até 50 reuniões públicas simultaneamente | X | ✔ |
| Capacidade para 50 mil participantes em sessões de perguntas e respostas na prefeitura | X | ✔ |
| Use o Microsoft eCDN para reuniões públicas Premium | X | ✔ |
| Escolha um fornecedor de eCDN para reuniões públicas | X | ✔ |
| Ver informações sobre a Microsoft Town Hall | X | ✔ |
| Os organizadores da assembleia municipal podem visualizar relatórios de envolvimento | X | ✔ |
| Editar e-mails da Câmara Municipal | X | ✔ |
| Reações dos participantes da assembleia municipal | X | ✔ |
| Pré-selecione 10 idiomas para legendas traduzidas ao vivo | X | ✔ |
| Monitorização em tempo real da experiência dos participantes | X | ✔ |
| Leia legendas traduzidas ao vivo durante as reuniões públicas | ✔ | ✔ |
| Leia transcrições traduzidas ao vivo durante e após as reuniões públicas | X | ✔ |
| Chat da reunião para os participantes da assembleia municipal | X | ✔ |
| Branding da prefeitura (convites, lobby, pré-adesão) | X | ✔ |
Ferramentas avançadas de colaboração
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| O administrador pode visualizar informações sobre domínios externos inativos. | X | ✔ |
| O administrador pode visualizar informações sobre equipas inativas | X | ✔ |
| O administrador pode visualizar informações sobre a colaboração externa por utilizador. | X | ✔ |
| O administrador pode visualizar informações sobre a colaboração externa por equipa | X | ✔ |
| O administrador pode visualizar informações sobre a colaboração externa por convidados | X | ✔ |
| Os utilizadores podem bloquear conversas recebidas de pessoas da sua organização. | X | ✔ |
Recursos de proteção de reuniões
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Gerir salas de espera de reuniões | ✔ | ✔ |
| Criptografia de ponta a ponta para chamadas individuais | ✔ | ✔ |
| Moderar conversas em reuniões | ✔ | ✔ |
| Controle quem pode apresentar | ✔ | ✔ |
| Adicione marcas d'água às reuniões | X | ✔ |
| Criptografia de ponta a ponta para reuniões | X | ✔ |
| O organizador pode controlar quem pode gravar e transcrever | X | ✔ |
| Restringir os participantes de copiar ou reencaminhar mensagens de chat da reunião, legendas em tempo real e transcrições | X | ✔ |
| Atribuir etiquetas de sensibilidade do Microsoft Purview Information Protection para reuniões | X | ✔ |
| Pacotes de políticas de utilizador personalizados | X | ✔ |
| Impedir que os utilizadores partilhem conteúdo em reuniões externas do Teams | X | ✔ |
| Exigir que os participantes não verificados verifiquem as suas informações antes de aderirem | X | ✔ |
| Detectar conteúdo sensível durante a partilha de ecrã | X | ✔ |
Resumo inteligente da reunião
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Ver gravações das reuniões | ✔ | ✔ |
| Ver transcrições das reuniões | ✔ | ✔ |
| Ver e utilizar ficheiros adicionados às reuniões | ✔ | ✔ |
| Ver e utilizar aplicações adicionadas às reuniões | ✔ | ✔ |
| Navegue pelas gravações das reuniões com capítulos gerados automaticamente | X | ✔ |
| Ver quando um ecrã foi partilhado na transcrição da reunião | X | ✔ |
| Veja os marcadores de tempo nas gravações das reuniões em que participou ou saiu | X | ✔ |
| Salte para diferentes oradores com marcadores de linha do tempo do orador | X | ✔ |
| Veja notas e tarefas geradas por IA a partir de reuniões | X | ✔ |
| Veja quando foi mencionado numa reunião | X | ✔ |
| Apoio multilingue para reuniões | X | ✔ |
Resumo inteligente de chamadas
Para chamadas PSTN
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Notas geradas por IA e tarefas recomendadas | X | ✔ |
Para chamadas VoIP 1:1 entre pares e em grupo
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Notas geradas por IA e tarefas recomendadas | X | ✔ |
| Ver marcadores da linha do tempo do orador | X | ✔ |
| Navegue pelas gravações com capítulos gerados automaticamente | X | ✔ |
| Os utilizadores podem ver quando foram mencionados | X | ✔ |
Reservas e consultas virtuais
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Acesse Reservas para agendamento e gestão de compromissos | ✔ | ✔ |
| Envie lembretes e acompanhamentos por e-mail | ✔ | ✔ |
| Integre consultas virtuais usando APIs | ✔ | ✔ |
| Gerir a disponibilidade do pessoal | ✔ | ✔ |
| Participe de reuniões a partir de um navegador | ✔ | ✔ |
| Notificar os membros da equipa quando uma reserva lhes for atribuída | ✔ | ✔ |
| Participe em reuniões no Teams | ✔ | ✔ |
| Visualizar e gerir compromissos na fila | X | ✔ |
Conheça a App
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Ver e preparar as próximas reuniões | ✔ | ✔ |
| Participe das reuniões em andamento | ✔ | ✔ |
| Veja e recapitule as reuniões em que participou | ✔ | ✔ |
| Filtrar reuniões por Todas, com conteúdo e gravadas | ✔ | ✔ |
| Veja e recapitule as reuniões que perdeu | X | ✔ |
| Veja e recapitule reuniões que mencionam você | X | ✔ |
| Veja quando foi mencionado numa reunião | X | ✔ |
| Ver tarefas geradas por IA a partir de reuniões | X | ✔ |
Locais Colaboração no local de trabalho
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| RSVP híbrido | ✔ | ✔ |
| Cartão de locais | ✔ | ✔ |
| Planos de trabalho | ✔ | ✔ |
| Presença no local de trabalho | ✔ | ✔ |
| Reserva individual de secretária | X | ✔ |
| Sugestões inteligentes | X | ✔ |
| Explorador de locais | X | ✔ |
| Localizador de locais | X | ✔ |
| Reserva rápida | X | ✔ |
| Check-in no quarto e liberação automática | X | ✔ |
| Análise espacial | X | ✔ |
Aplicação Queues
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Gestão de filas de chamadas e atendimento automático | X | ✔ |
| Métricas em tempo real para filas de chamadas e atendentes automáticos | X | ✔ |
| Relatórios históricos para filas de chamadas e atendentes automáticos | X | ✔ |
| Monitorização avançada de chamadas, sussurro e transferência de chamadas | X | ✔ |
Experiências imersivas em malha
| Recurso | Equipas | Equipas Premium |
|---|---|---|
| Avatares no Teams | ✔ | ✔ |
| Reuniões imersivas em 3D no Teams | ✔ | ✔ |
| Espaços imersivos personalizados no Microsoft Mesh | X | ✔ |
| Reuniões imersivas com maior capacidade | X | ✔ |