Microsoft Teams Premium es un complemento de la licencia estándar de Teams que ofrece funciones avanzadas tanto para administradores como para usuarios finales. A continuación se muestra una comparación de las características principales entre Microsoft Teams y Teams Premium.
Características de las reuniones
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Organizar y asistir a reuniones de Teams | ✔ | ✔ |
| Experimenta el aspecto y la sensación estándar de Teams. | ✔ | ✔ |
| Utiliza fondos de reunión estándar y personalizados. | ✔ | ✔ |
| Lea subtítulos en directo durante reuniones y eventos en directo. | ✔ | ✔ |
| Leer una transcripción en directo durante las reuniones | ✔ | ✔ |
| Prepara una sala verde para reunirte con los presentadores y organizadores. | ✔ | ✔ |
| Ver informes de asistencia | ✔ | ✔ |
| Telemetría en tiempo real de reuniones en curso (retención de 24 horas) | ✔ | ✔ |
| Personaliza las plantillas de reuniones para tu organización. | X | ✔ |
| Personaliza los fondos de las reuniones para tu organización. | X | ✔ |
| Personaliza las escenas del modo Juntos para tu organización. | X | ✔ |
| Utiliza temas de reunión para añadir tu marca a las invitaciones a reuniones, el vestíbulo y la pantalla previa a la incorporación. | X | ✔ |
| Lea subtítulos traducidos en directo durante las reuniones. | X | ✔ |
| Lea transcripciones traducidas en directo durante y después de las reuniones. | X | ✔ |
| Gestiona lo que ven los asistentes | X | ✔ |
| Utiliza RTMP-In para reuniones | X | ✔ |
| Ver informes de interacción | X | ✔ |
| Activar eCDN para reuniones de solo visualización | X | ✔ |
| Alertas de calidad de audio | X | ✔ |
| Alertas de calidad de vídeo | X | ✔ |
| Alertas sobre la calidad del uso compartido de pantalla | X | ✔ |
| Telemetría automática en tiempo real (retención de 7 días) | X | ✔ |
| Evitar que los usuarios compartan contenido en reuniones externas de Teams. | X | ✔ |
Características de los seminarios web
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Exigir a los asistentes que se registren. | ✔ | ✔ |
| Asignar un coorganizador | ✔ | ✔ |
| Limitar el número de personas que pueden registrarse. | ✔ | ✔ |
| Permitir a los usuarios registrados saltarse el vestíbulo. | ✔ | ✔ |
| Activa la función de preguntas y respuestas para seminarios web con hasta 1000 asistentes. | ✔ | ✔ |
| Leer subtítulos en directo durante los seminarios web | ✔ | ✔ |
| Lea una transcripción en directo durante los seminarios web. | ✔ | ✔ |
| Ver informes de asistencia | ✔ | ✔ |
| Prepara una sala verde para los presentadores y organizadores del seminario web. | ✔ | ✔ |
| Gestiona lo que ven los asistentes | X | ✔ |
| Enviar correos electrónicos personalizados y recordatorios a los inscritos. | X | ✔ |
| Crea una lista de espera para seminarios web y gestiona el exceso de capacidad. | X | ✔ |
| Los organizadores de seminarios web pueden ver informes de participación. | X | ✔ |
| Aprobar manualmente a los solicitantes de registro | X | ✔ |
| Limitar el día y la hora en que las personas pueden registrarse. | X | ✔ |
| Utilice RTMP-In para seminarios web. | X | ✔ |
| Ver cuántos usuarios asistieron a seminarios web que utilizaron una función de Teams Premium. | X | ✔ |
| Ver el número de seminarios web utilizados como función de Teams Premium. | X | ✔ |
| Lea subtítulos traducidos en directo durante los seminarios web. | X | ✔ |
| Lea transcripciones traducidas en directo durante y después de los seminarios web. | X | ✔ |
| Branding del seminario web (invitaciones, vestíbulo, preinscripción) | X | ✔ |
Características de los ayuntamientos
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Transmisión de reuniones públicas a 10 000 asistentes. | ✔ | ✔ |
| Organiza hasta 15 reuniones públicas simultáneamente. | ✔ | ✔ |
| Ver informes de asistencia | ✔ | ✔ |
| Gestiona lo que ven los asistentes | ✔ | ✔ |
| Proporcionar vídeos de reuniones municipales bajo demanda. | ✔ | ✔ |
| Proporcionar un enlace de unión único para los presentadores. | ✔ | ✔ |
| Prepara una sala verde para los presentadores y organizadores. | ✔ | ✔ |
| Activar eCDN de terceros o de Microsoft para los ayuntamientos. | ✔ | ✔ |
| Utilice RTMP-In para las asambleas públicas. | ✔ | ✔ |
| Capacidad para 10 000 asistentes en el turno de preguntas y respuestas del ayuntamiento. | ✔ | ✔ |
| Retransmisión de asambleas públicas a 50 000 asistentes. | X | ✔ |
| Organiza hasta 50 reuniones públicas simultáneamente. | X | ✔ |
| Capacidad para 50 000 asistentes en el ayuntamiento para preguntas y respuestas. | X | ✔ |
| Utilice Microsoft eCDN para reuniones municipales premium. | X | ✔ |
| Elija un proveedor de eCDN para los ayuntamientos. | X | ✔ |
| Ver información sobre Microsoft Town Hall | X | ✔ |
| Los organizadores del ayuntamiento pueden ver los informes de participación. | X | ✔ |
| Editar correos electrónicos del ayuntamiento | X | ✔ |
| Reacciones de los asistentes al ayuntamiento | X | ✔ |
| Preselecciona 10 idiomas para subtítulos traducidos en directo. | X | ✔ |
| Monitorización en tiempo real de la experiencia de los asistentes | X | ✔ |
| Lea subtítulos traducidos en directo durante las asambleas públicas. | ✔ | ✔ |
| Lea las transcripciones traducidas en directo durante y después de las asambleas públicas. | X | ✔ |
| Chat de la reunión para los asistentes al ayuntamiento | X | ✔ |
| Branding del ayuntamiento (invitaciones, vestíbulo, preinscripción) | X | ✔ |
Herramientas avanzadas de colaboración
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| El administrador puede ver información sobre dominios externos inactivos. | X | ✔ |
| El administrador puede ver información sobre los equipos inactivos. | X | ✔ |
| El administrador puede ver información sobre la colaboración externa por usuario. | X | ✔ |
| El administrador puede ver información sobre la colaboración externa por equipo. | X | ✔ |
| El administrador puede ver información sobre la colaboración externa de los invitados. | X | ✔ |
| Los usuarios pueden bloquear los chats entrantes de personas de su organización. | X | ✔ |
Funciones de protección de reuniones
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Gestionar salas de espera para reuniones | ✔ | ✔ |
| Cifrado de extremo a extremo para llamadas individuales | ✔ | ✔ |
| Moderar los chats de las reuniones | ✔ | ✔ |
| Controla quién puede presentar | ✔ | ✔ |
| Añadir marcas de agua a las reuniones | X | ✔ |
| Cifrado de extremo a extremo para reuniones | X | ✔ |
| El organizador puede controlar quién puede grabar y transcribir. | X | ✔ |
| Restringir a los participantes la posibilidad de copiar o reenviar mensajes de chat de la reunión, subtítulos en directo y transcripciones. | X | ✔ |
| Asignar etiquetas de confidencialidad de Microsoft Purview Information Protection a las reuniones | X | ✔ |
| Paquetes de políticas de usuario personalizados | X | ✔ |
| Evitar que los usuarios compartan contenido en reuniones externas de Teams. | X | ✔ |
| Exigir a los participantes no verificados que verifiquen su información antes de unirse. | X | ✔ |
| Detectar contenido sensible durante la pantalla compartida | X | ✔ |
Resumen inteligente de la reunión
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Ver grabaciones de reuniones | ✔ | ✔ |
| Ver transcripciones de reuniones | ✔ | ✔ |
| Ver y utilizar archivos añadidos a las reuniones | ✔ | ✔ |
| Ver y utilizar aplicaciones añadidas a las reuniones | ✔ | ✔ |
| Navega por las grabaciones de las reuniones con capítulos generados automáticamente. | X | ✔ |
| Ver cuándo se compartió una pantalla en la transcripción de la reunión | X | ✔ |
| Ver marcadores de tiempo en las grabaciones de reuniones cuando te uniste o saliste de una reunión | X | ✔ |
| Salta a diferentes altavoces con marcadores de línea de tiempo de altavoces | X | ✔ |
| Ver notas y tareas generadas por IA a partir de reuniones | X | ✔ |
| Ver cuándo se te mencionó en una reunión | X | ✔ |
| Asistencia multilingüe para reuniones | X | ✔ |
Resumen inteligente de llamadas
Para llamadas PSTN
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Notas generadas por IA y tareas recomendadas | X | ✔ |
Para llamadas VoIP 1:1 entre pares y grupales
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Notas generadas por IA y tareas recomendadas | X | ✔ |
| Ver marcadores de línea temporal del orador | X | ✔ |
| Navega por las grabaciones con capítulos generados automáticamente. | X | ✔ |
| Los usuarios pueden ver cuándo se les ha mencionado. | X | ✔ |
Reservas y citas virtuales
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Acceda a Reservas para la programación y gestión de citas. | ✔ | ✔ |
| Enviar recordatorios y seguimientos por correo electrónico. | ✔ | ✔ |
| Integra citas virtuales mediante API. | ✔ | ✔ |
| Gestionar la disponibilidad del personal | ✔ | ✔ |
| Únase a las citas desde un navegador | ✔ | ✔ |
| Notificar a los miembros del personal cuando se les asigne una reserva. | ✔ | ✔ |
| Únete a las citas en Teams | ✔ | ✔ |
| Ver y gestionar citas en la cola | X | ✔ |
Conoce la aplicación
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Ver y preparar las próximas reuniones | ✔ | ✔ |
| Únete a las reuniones en curso | ✔ | ✔ |
| Ver y recapitular las reuniones a las que has asistido. | ✔ | ✔ |
| Filtrar reuniones por Todas, con contenido y Grabadas | ✔ | ✔ |
| Ver y recapitular las reuniones que te perdiste | X | ✔ |
| Ver y resumir las reuniones en las que se te menciona. | X | ✔ |
| Ver cuándo se te mencionó en una reunión | X | ✔ |
| Ver tareas generadas por IA a partir de reuniones | X | ✔ |
Lugares Colaboración en el lugar de trabajo
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| RSVP híbrido | ✔ | ✔ |
| Tarjeta de lugares | ✔ | ✔ |
| Planes de trabajo | ✔ | ✔ |
| Presencia en el lugar de trabajo | ✔ | ✔ |
| Reserva de mesa individual | X | ✔ |
| Sugerencias inteligentes | X | ✔ |
| Explorador de lugares | X | ✔ |
| Buscador de lugares | X | ✔ |
| Libro rápido | X | ✔ |
| Registro en la habitación y liberación automática | X | ✔ |
| Análisis espacial | X | ✔ |
Aplicación Colas
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Gestión de colas de llamadas y operadora automática | X | ✔ |
| Métricas en tiempo real para colas de llamadas y operadores automáticos | X | ✔ |
| Informes históricos para colas de llamadas y operadores automáticos | X | ✔ |
| Supervisión avanzada de llamadas, susurro y toma de control de llamadas. | X | ✔ |
Experiencias inmersivas en malla
| Característica | Equipos | Equipos Premium |
|---|---|---|
| Avatares en Teams | ✔ | ✔ |
| Reuniones inmersivas en 3D en Teams | ✔ | ✔ |
| Espacios inmersivos personalizados en Microsoft Mesh | X | ✔ |
| Reuniones inmersivas con mayor capacidad | X | ✔ |