Microsoft Teams Premium est un complément à la licence standard de Teams, offrant des fonctionnalités avancées tant pour les administrateurs que pour les utilisateurs finaux. Voici une comparaison des principales fonctionnalités entre Microsoft Teams et Teams Premium.
Caractéristiques des réunions
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Accueillez et assistez aux réunions d’équipe | ✔ | ✔ |
| L’apparence et la sensation standards de Experience Teams | ✔ | ✔ |
| Utilisez des arrière-plans de réunion standards et personnalisés | ✔ | ✔ |
| Lisez les légendes en direct lors des réunions et événements en direct | ✔ | ✔ |
| Lisez une transcription en direct pendant les réunions | ✔ | ✔ |
| Installez une loge pour les présentateurs et organisateurs de la réunion | ✔ | ✔ |
| Consultez les rapports d’assistance | ✔ | ✔ |
| Réunion en cours télémétrie en temps réel (rétention 24 heures) | ✔ | ✔ |
| Personnalisez les modèles de réunions pour votre organisation | X | ✔ |
| Personnalisez les arrière-plans des réunions pour votre organisation | X | ✔ |
| Personnalisez les scènes du mode Ensemble pour votre organisation | X | ✔ |
| Utilisez les thèmes de réunion pour ajouter de l’image de marque aux invitations, au lobby et à l’écran de pré-adhésion | X | ✔ |
| Lisez les légendes traduites en direct pendant les réunions | X | ✔ |
| Lisez les transcriptions traduites en direct pendant et après les réunions | X | ✔ |
| Gérez ce que les participants voient | X | ✔ |
| Utilisez RTMP-In pour les réunions | X | ✔ |
| Voir les rapports d’engagement | X | ✔ |
| Activez eCDN pour des réunions en vue uniquement | X | ✔ |
| Alertes qualité audio | X | ✔ |
| Alertes qualité vidéo | X | ✔ |
| Alertes de qualité du partage d’écran | X | ✔ |
| Télémétrie automatique en temps réel (rétention sur 7 jours) | X | ✔ |
| Empêcher les utilisateurs de partager du contenu lors de réunions externes de Teams | X | ✔ |
Caractéristiques des webinaires
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Exigez que les participants s’inscrivent | ✔ | ✔ |
| Assigner un co-organisateur | ✔ | ✔ |
| Limitez le nombre de personnes pouvant s’inscrire | ✔ | ✔ |
| Permettre aux utilisateurs inscrits de contourner le lobby | ✔ | ✔ |
| Activez la séance de questions-réponses pour les webinaires pouvant accueillir jusqu’à 1 000 participants | ✔ | ✔ |
| Lisez les légendes en direct pendant les webinaires | ✔ | ✔ |
| Lisez une transcription en direct pendant les webinaires | ✔ | ✔ |
| Consultez les rapports d’assistance | ✔ | ✔ |
| Installez une loge verte pour les présentateurs et organisateurs de webinaires | ✔ | ✔ |
| Gérez ce que les participants voient | X | ✔ |
| Envoyez des courriels personnalisés et de rappel aux inscrits | X | ✔ |
| Créez une liste d’attente pour un webinaire et gérez au-delà de la capacité | X | ✔ |
| Les organisateurs de webinaires peuvent consulter les rapports d’engagement | X | ✔ |
| Approuver manuellement les inscrits | X | ✔ |
| Limitez le jour et l’heure où les gens peuvent s’inscrire | X | ✔ |
| Utilisez RTMP-In pour les webinaires | X | ✔ |
| Voyez combien d’utilisateurs ont assisté à des webinaires utilisant une fonctionnalité Premium de Teams | X | ✔ |
| Voir le nombre de webinaires utilisés par une fonctionnalité Premium de Teams | X | ✔ |
| Lisez les légendes traduites en direct pendant les webinaires | X | ✔ |
| Lisez les transcriptions traduites en direct pendant et après les webinaires | X | ✔ |
| Branding de webinaires (invitations, lobby, pré-adhésion) | X | ✔ |
Caractéristiques des hôtels de ville
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Diffuser des assemblées publiques à 10 000 participants | ✔ | ✔ |
| Accueillir jusqu’à 15 assemblées publiques simultanément | ✔ | ✔ |
| Consultez les rapports d’assistance | ✔ | ✔ |
| Gérez ce que les participants voient | ✔ | ✔ |
| Fournir une vidéo de l’assemblée publique sur demande | ✔ | ✔ |
| Fournir un lien de rejoint unique pour les intervenants | ✔ | ✔ |
| Installer une loge pour les présentateurs et organisateurs | ✔ | ✔ |
| Activez la tierce partie ou Microsoft eCDN pour les assemblées publiques | ✔ | ✔ |
| Utilisez RTMP-In pour les assemblées publiques | ✔ | ✔ |
| Salle municipale d’une capacité de 10 000 participants | ✔ | ✔ |
| Diffuser des assemblées publiques à 50 000 participants | X | ✔ |
| Accueillir jusqu’à 50 assemblées publiques simultanément | X | ✔ |
| Salle municipale d’une capacité de 50 000 participants | X | ✔ |
| Utilisez Microsoft eCDN pour les réunions publiques Premium | X | ✔ |
| Choisissez un fournisseur eCDN pour les assemblées publiques | X | ✔ |
| Consultez les analyses du Microsoft Town Hall | X | ✔ |
| Les organisateurs de réunions publiques peuvent consulter les rapports d’engagement | X | ✔ |
| Modifier les courriels de la réunion publique | X | ✔ |
| Réactions des participants à la réunion publique | X | ✔ |
| Présélectionnez 10 langues pour les légendes traduites en direct | X | ✔ |
| Surveillance en temps réel de l’expérience des participants | X | ✔ |
| Lisez en direct des légendes traduites lors des réunions publiques | ✔ | ✔ |
| Lisez les transcriptions traduites en direct pendant et après les assemblées publiques | X | ✔ |
| Discussion de réunion pour les participants à l’assemblée publique | X | ✔ |
| Image de marque des assemblées publiques (invitations, hall d’entrée, pré-joint) | X | ✔ |
Outils avancés de collaboration
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| L’administrateur peut consulter des informations sur des domaines externes inactifs | X | ✔ |
| L’administration peut consulter des analyses sur les équipes inactives | X | ✔ |
| L’administrateur peut consulter les informations sur la collaboration externe par utilisateur | X | ✔ |
| L’administrateur peut consulter des informations sur la collaboration externe par équipe | X | ✔ |
| L’administration peut consulter des informations sur la collaboration externe par les invités | X | ✔ |
| Les utilisateurs peuvent bloquer les discussions entrantes de personnes de votre organisation | X | ✔ |
Caractéristiques de protection des réunions
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Gérer les halls de réunion | ✔ | ✔ |
| Chiffrement de bout en bout pour les appels un à un | ✔ | ✔ |
| Discussions de réunion modérées | ✔ | ✔ |
| Contrôler qui peut présenter | ✔ | ✔ |
| Ajouter des filigranes aux réunions | X | ✔ |
| Chiffrement de bout en bout pour les réunions | X | ✔ |
| L’organisateur peut contrôler qui peut enregistrer et transcrire | X | ✔ |
| Restreignez les participants de copier ou de transférer les messages de discussion de réunion, les sous-titres en direct et les transcriptions | X | ✔ |
| Attribuer des étiquettes de sensibilité à la protection de l’information Microsoft Purview pour les réunions | X | ✔ |
| Paquets personnalisés de politiques utilisateur | X | ✔ |
| Empêcher les utilisateurs de partager du contenu lors de réunions externes de Teams | X | ✔ |
| Exigez que les participants non vérifiés vérifient leurs informations avant de s’inscrire | X | ✔ |
| Détection du contenu sensible lors du partage d’écran | X | ✔ |
Résumé de la réunion intelligente
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Voir les enregistrements des réunions | ✔ | ✔ |
| Consultez les transcriptions des réunions | ✔ | ✔ |
| Voir et utiliser les fichiers ajoutés aux réunions | ✔ | ✔ |
| Consultez et utilisez les applications ajoutées aux réunions | ✔ | ✔ |
| Naviguez dans les enregistrements de réunions avec des chapitres générés automatiquement | X | ✔ |
| Voir quand un écran a été partagé dans la transcription de la réunion | X | ✔ |
| Voir les marqueurs de temps dans les enregistrements de réunion lorsque vous avez rejoint ou quitté une réunion | X | ✔ |
| Passez d’un haut-parleur à l’autre avec des marqueurs de chronologie des haut-parleurs | X | ✔ |
| Consultez les notes et tâches générées par l’IA lors des réunions | X | ✔ |
| Regarde quand tu as été mentionné lors d’une réunion | X | ✔ |
| Soutien aux réunions multilingues | X | ✔ |
Résumé intelligent des appels
Pour les appels RTC
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Notes générées par l’IA et tâches recommandées | X | ✔ |
Pour les appels VoIP pair-à-pair et de groupe 1:1
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Notes générées par l’IA et tâches recommandées | X | ✔ |
| Voir les marqueurs de la chronologie des intervenants | X | ✔ |
| Naviguer dans les enregistrements avec des chapitres générés automatiquement | X | ✔ |
| Les utilisateurs peuvent voir quand ils ont été mentionnés | X | ✔ |
Réservations et rendez-vous virtuels
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Accéder aux réservations pour la planification et la gestion des rendez-vous | ✔ | ✔ |
| Envoyez des rappels par courriel et des suivis | ✔ | ✔ |
| Intégrez les rendez-vous virtuels à l’aide d’API | ✔ | ✔ |
| Gérer la disponibilité du personnel | ✔ | ✔ |
| Prenez rendez-vous à partir d’un navigateur | ✔ | ✔ |
| Notifier les membres du personnel lorsqu’une réservation leur est attribuée | ✔ | ✔ |
| Rejoignez des nominations dans Teams | ✔ | ✔ |
| Consultez et gérez les rendez-vous dans la file d’attente | X | ✔ |
Application Meet
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Consultez et préparez les réunions à venir | ✔ | ✔ |
| Participez à des réunions en cours | ✔ | ✔ |
| Consultez et faites un résumé des réunions à laquelle vous avez assisté | ✔ | ✔ |
| Filtrez les réunions par Tout, avec Contenu et Enregistré | ✔ | ✔ |
| Consultez et faites un résumé des réunions que vous avez manquées | X | ✔ |
| Consultez et récapitulez les réunions qui vous mentionnent | X | ✔ |
| Regarde quand tu as été mentionné lors d’une réunion | X | ✔ |
| Consultez les tâches générées par l’IA à partir de réunions | X | ✔ |
Collaboration entre lieux et lieux de travail
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| RSVP hybride | ✔ | ✔ |
| Carte des places | ✔ | ✔ |
| Plans de travail | ✔ | ✔ |
| Présence au travail | ✔ | ✔ |
| Réservation individuelle à la réception | X | ✔ |
| Suggestions intelligentes | X | ✔ |
| Explorateurs de lieux | X | ✔ |
| Chercheur de places | X | ✔ |
| Livre rapide | X | ✔ |
| Enregistrement de la chambre et libération automatique | X | ✔ |
| Analyse spatiale | X | ✔ |
Application Files d’attente
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| File d’attente d’appels et gestion des répondants automatiques | X | ✔ |
| Indicateurs en temps réel pour les files d’attente d’appels et les automatisateurs | X | ✔ |
| Rapports historiques pour les files d’attente d’appel et les automatistes | X | ✔ |
| Surveillance avancée des appels, chuchotements et prise de contrôle d’appels | X | ✔ |
Expériences Immersive Mesh
| Caractéristiques | Équipes | Équipes Premium |
|---|---|---|
| Avatars dans les équipes | ✔ | ✔ |
| Réunions immersives 3D dans Teams | ✔ | ✔ |
| Espaces immersifs personnalisés dans Microsoft Mesh | X | ✔ |
| Réunions immersives de plus grande capacité | X | ✔ |