Microsoft Teams Premium is een add-on voor de standaard Teams-licentie en biedt geavanceerde functies voor zowel beheerders als eindgebruikers. Hieronder vindt u een vergelijking van de belangrijkste functies van Microsoft Teams en Teams Premium.
Vergaderingen Functies
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Teams-vergaderingen organiseren en bijwonen | ✔ | ✔ |
| Ervaar de standaard look en feel van Teams | ✔ | ✔ |
| Gebruik standaard- en aangepaste achtergronden voor vergaderingen | ✔ | ✔ |
| Lees live ondertitels tijdens vergaderingen en live-evenementen | ✔ | ✔ |
| Lees een live transcriptie tijdens vergaderingen | ✔ | ✔ |
| Zet een groene kamer op voor presentatoren en organisatoren van bijeenkomsten. | ✔ | ✔ |
| Bekijk aanwezigheidsrapporten | ✔ | ✔ |
| Realtime telemetrie tijdens lopende vergaderingen (24 uur bewaard) | ✔ | ✔ |
| Pas vergadersjablonen aan voor uw organisatie | X | ✔ |
| Pas de achtergronden voor vergaderingen aan voor uw organisatie | X | ✔ |
| Pas scènes in de modus Samen aan voor uw organisatie | X | ✔ |
| Gebruik vergaderthema's om branding toe te voegen aan uitnodigingen voor vergaderingen, de lobby en het scherm voordat u deelneemt. | X | ✔ |
| Lees live vertaalde ondertitels tijdens vergaderingen | X | ✔ |
| Lees live vertaalde transcripties tijdens en na vergaderingen | X | ✔ |
| Beheer wat deelnemers te zien krijgen | X | ✔ |
| Gebruik RTMP-In voor vergaderingen | X | ✔ |
| Bekijk betrokkenheidsrapporten | X | ✔ |
| Schakel eCDN in voor vergaderingen die alleen bekeken kunnen worden | X | ✔ |
| Waarschuwingen voor geluidskwaliteit | X | ✔ |
| Waarschuwingen over videokwaliteit | X | ✔ |
| Waarschuwingen over de kwaliteit van schermdeling | X | ✔ |
| Automatische realtime telemetrie (7 dagen bewaartijd) | X | ✔ |
| Voorkom dat gebruikers inhoud delen in externe Teams-vergaderingen | X | ✔ |
Webinars Functies
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Vraag deelnemers om zich te registreren | ✔ | ✔ |
| Een medeorganisator toewijzen | ✔ | ✔ |
| Beperk het aantal mensen dat zich kan registreren | ✔ | ✔ |
| Laat geregistreerde gebruikers de lobby overslaan | ✔ | ✔ |
| Schakel Q&A in voor webinars met maximaal 1000 deelnemers | ✔ | ✔ |
| Lees live ondertitels tijdens webinars | ✔ | ✔ |
| Lees een live transcriptie tijdens webinars | ✔ | ✔ |
| Bekijk aanwezigheidsrapporten | ✔ | ✔ |
| Zet een green room op voor webinarpresentatoren en -organisatoren | ✔ | ✔ |
| Beheer wat deelnemers te zien krijgen | X | ✔ |
| Stuur aangepaste e-mails en herinneringen naar geregistreerden | X | ✔ |
| Maak een wachtlijst voor webinars aan en beheer deze ook als de capaciteit overschreden wordt. | X | ✔ |
| Organisatoren van webinars kunnen rapporten over de betrokkenheid bekijken. | X | ✔ |
| Registranten handmatig goedkeuren | X | ✔ |
| Beperk de dag en het tijdstip waarop mensen zich kunnen registreren | X | ✔ |
| Gebruik RTMP-In voor webinars | X | ✔ |
| Bekijk hoeveel gebruikers webinars hebben bijgewoond waarin een Teams Premium-functie werd gebruikt. | X | ✔ |
| Bekijk het aantal webinars dat een Teams Premium-functie heeft gebruikt | X | ✔ |
| Lees live vertaalde ondertitels tijdens webinars | X | ✔ |
| Lees live vertaalde transcripties tijdens en na webinars | X | ✔ |
| Webinar branding (uitnodigingen, lobby, voorafgaand aan deelname) | X | ✔ |
Kenmerken van gemeentehuizen
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Zend town hall-bijeenkomsten uit naar 10.000 deelnemers | ✔ | ✔ |
| Tot 15 town hall-bijeenkomsten tegelijkertijd organiseren | ✔ | ✔ |
| Bekijk aanwezigheidsrapporten | ✔ | ✔ |
| Beheer wat deelnemers te zien krijgen | ✔ | ✔ |
| Zorg voor video-on-demand van de gemeentevergadering | ✔ | ✔ |
| Geef presentatoren een unieke join-link | ✔ | ✔ |
| Zorg voor een green room voor presentatoren en organisatoren. | ✔ | ✔ |
| Schakel eCDN van derden of Microsoft in voor town hall-bijeenkomsten | ✔ | ✔ |
| Gebruik RTMP-In voor town halls | ✔ | ✔ |
| Capaciteit voor vraag-en-antwoord-sessies in het stadhuis voor 10.000 deelnemers | ✔ | ✔ |
| Zend town hall-bijeenkomsten uit naar 50.000 deelnemers | X | ✔ |
| Tot 50 town hall-bijeenkomsten tegelijkertijd organiseren | X | ✔ |
| Capaciteit voor vraag-en-antwoord-sessies in het stadhuis voor 50.000 deelnemers | X | ✔ |
| Gebruik Microsoft eCDN voor Premium-townhalls | X | ✔ |
| Kies een eCDN-provider voor gemeentehuizen | X | ✔ |
| Bekijk inzichten van Microsoft Town Hall | X | ✔ |
| Organisatoren van gemeentehuizen kunnen betrokkenheidsrapporten bekijken. | X | ✔ |
| E-mails van het gemeentehuis bewerken | X | ✔ |
| Reacties van deelnemers aan de openbare vergadering | X | ✔ |
| Selecteer vooraf 10 talen voor live vertaalde ondertitels | X | ✔ |
| Realtime monitoring van de ervaring van deelnemers | X | ✔ |
| Lees live vertaalde ondertitels tijdens town hall-bijeenkomsten | ✔ | ✔ |
| Lees live vertaalde transcripties tijdens en na town hall-bijeenkomsten | X | ✔ |
| Chat voor deelnemers aan de openbare vergadering | X | ✔ |
| Branding van het stadhuis (uitnodigingen, lobby, voorafgaand aan deelname) | X | ✔ |
Geavanceerde samenwerkingstools
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Beheerders kunnen inzichten bekijken over inactieve externe domeinen. | X | ✔ |
| Beheerders kunnen inzichten bekijken over inactieve teams | X | ✔ |
| Beheerders kunnen inzichten bekijken over externe samenwerking per gebruiker. | X | ✔ |
| Beheerders kunnen inzichten bekijken over externe samenwerking per team. | X | ✔ |
| Beheerders kunnen inzichten bekijken over externe samenwerking door gasten. | X | ✔ |
| Gebruikers kunnen inkomende chats van mensen binnen uw organisatie blokkeren. | X | ✔ |
Beveiligingsfuncties voor vergaderingen
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Beheer vergaderlobby's | ✔ | ✔ |
| End-to-end-versleuteling voor één-op-één-gesprekken | ✔ | ✔ |
| Gematigde vergaderchats | ✔ | ✔ |
| Bepaal wie kan presenteren | ✔ | ✔ |
| Watermerken toevoegen aan vergaderingen | X | ✔ |
| End-to-end-versleuteling voor vergaderingen | X | ✔ |
| De organisator kan bepalen wie mag opnemen en transcriberen. | X | ✔ |
| Beperk deelnemers in het kopiëren of doorsturen van chatberichten, live ondertitels en transcripties van vergaderingen. | X | ✔ |
| Toewijzen van Microsoft Purview Information Protection-gevoeligheidslabels voor vergaderingen | X | ✔ |
| Aangepaste gebruikersbeleidspakketten | X | ✔ |
| Voorkom dat gebruikers inhoud delen in externe Teams-vergaderingen | X | ✔ |
| Vraag niet-geverifieerde deelnemers om hun gegevens te verifiëren voordat ze lid worden. | X | ✔ |
| Detecteer gevoelige inhoud tijdens het delen van het scherm | X | ✔ |
Intelligente samenvatting van vergaderingen
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Bekijk opnames van vergaderingen | ✔ | ✔ |
| Bekijk vergaderverslagen | ✔ | ✔ |
| Bestanden bekijken en gebruiken die aan vergaderingen zijn toegevoegd | ✔ | ✔ |
| Bekijk en gebruik apps die aan vergaderingen zijn toegevoegd | ✔ | ✔ |
| Navigeer door opnames van vergaderingen met automatisch gegenereerde hoofdstukken | X | ✔ |
| Bekijk wanneer een scherm werd gedeeld in het transcript van de vergadering | X | ✔ |
| Bekijk tijdmarkeringen in opnames van vergaderingen wanneer u een vergadering hebt verlaten of eraan hebt deelgenomen. | X | ✔ |
| Ga naar verschillende sprekers met tijdlijnmarkeringen voor sprekers | X | ✔ |
| Bekijk door AI gegenereerde notities en taken uit vergaderingen | X | ✔ |
| Bekijk wanneer je in een vergadering werd genoemd | X | ✔ |
| Meertalige ondersteuning van vergaderingen | X | ✔ |
Intelligente gesprekssamenvatting
Voor PSTN-gesprekken
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Door AI gegenereerde notities en aanbevolen taken | X | ✔ |
Voor 1:1 peer-to-peer- en groeps-VoIP-gesprekken
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Door AI gegenereerde notities en aanbevolen taken | X | ✔ |
| Tijdlijnmarkeringen van sprekers bekijken | X | ✔ |
| Navigeer door opnames met automatisch gegenereerde hoofdstukken | X | ✔ |
| Gebruikers kunnen zien wanneer ze zijn genoemd. | X | ✔ |
Boekingen en virtuele afspraken
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Toegang tot boekingen voor planning en afspraakbeheer | ✔ | ✔ |
| Verstuur herinneringen en follow-ups per e-mail | ✔ | ✔ |
| Integreer virtuele afspraken met behulp van API's | ✔ | ✔ |
| Beheer de beschikbaarheid van personeel | ✔ | ✔ |
| Neem deel aan afspraken vanuit een browser | ✔ | ✔ |
| Medewerkers op de hoogte stellen wanneer een boeking aan hen wordt toegewezen | ✔ | ✔ |
| Afspraken in Teams samenvoegen | ✔ | ✔ |
| Bekijk en beheer afspraken in de wachtrij | X | ✔ |
Maak kennis met de app
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Bekijk en bereid aankomende vergaderingen voor | ✔ | ✔ |
| Neem deel aan lopende vergaderingen | ✔ | ✔ |
| Bekijk en vat vergaderingen samen die je hebt bijgewoond | ✔ | ✔ |
| Filter vergaderingen op Alle, met inhoud en opgenomen | ✔ | ✔ |
| Bekijk en vat vergaderingen samen die je hebt gemist | X | ✔ |
| Bekijk en vat vergaderingen samen waarin u wordt genoemd | X | ✔ |
| Bekijk wanneer je in een vergadering werd genoemd | X | ✔ |
| Bekijk door AI gegenereerde taken uit vergaderingen | X | ✔ |
Plaatsen Samenwerking op de werkplek
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Hybride RSVP | ✔ | ✔ |
| Plaatsenkaart | ✔ | ✔ |
| Werkplannen | ✔ | ✔ |
| Aanwezigheid op de werkplek | ✔ | ✔ |
| Individuele bureau reservering | X | ✔ |
| Intelligente suggesties | X | ✔ |
| Plaatsen verkennen | X | ✔ |
| Plaatsen zoeken | X | ✔ |
| Snel boeken | X | ✔ |
| Inchecken in de kamer en automatische vrijgave | X | ✔ |
| Ruimteanalyse | X | ✔ |
Wachtrijen-app
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Beheer van wachtrijen en automatische telefonisten | X | ✔ |
| Realtime statistieken voor wachtrijen en automatische telefonisten | X | ✔ |
| Historische rapportage voor wachtrijen en automatische telefonisten | X | ✔ |
| Geavanceerde gespreksmonitoring, fluisteren en gespreksovername | X | ✔ |
Meeslepende mesh-ervaringen
| Functie | Teams | Teams Premium |
|---|---|---|
| Avatars in Teams | ✔ | ✔ |
| 3D-immersieve vergaderingen in Teams | ✔ | ✔ |
| Aangepaste meeslepende ruimtes in Microsoft Mesh | X | ✔ |
| Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd deelnemen aan vergaderingen | X | ✔ |